loading
Série LSP
Migrand
État de disponibilité: | |
---|---|
La pompe à seringue série LSP/DSC est une pompe à seringue liquide à petit débit, de haute précision, peut être une pompe à seringue liquide à transmission continue ;Conception de transmission mécanique durable, longue durée de vie et bonne fiabilité.LCD couleur haute résolution, l'écran tactile est un paramètre de réglage rapide et pratique, plusieurs lumières claires ont confirmé son état de fonctionnement ;Et prise en charge de plusieurs seringues à choisir, pour répondre aux exigences des différents flux expérimentaux et contrôle de haute précision, ainsi que des agences de protection et des mécanismes d'alarme.Prend en charge l'extraction par injection et ainsi de suite cinq types de modes de fonctionnement.Communication RS-485 intégrée, prise en charge du protocole MODBUS, coque entièrement métallique, entrée d'alimentation à large plage, s'adapte à diverses occasions.
Spécifications techniques
Modèle | Description | Canaux | Max.accident vasculaire cérébral | Spécification de la seringue | Poussée linéaire | Plage de débit (nl/min~ml/min) | Diamètre intérieur (mm) |
LSP-D02 | Contrôle indépendant à double canal | 2 | 150mm | 0,5 ul ~ 60 ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14 ml/min | 0,103 ~ 29,47 |
LSP-A01/B01 | Pousse-seringue simple push/push-pull | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14 ml/min | 0,103~35 | |
LSP-A02/B02 | Pousse-seringue à double canal | 2 | 0,5ul-60ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14 ml/min | 0,103 ~ 29,47 | |
LSP-A04/B04 | Pousse-seringue à quatre canaux | 4 | 0,5ul-10ml | >160N | 0,0007nl/min~27,786 ml/min | 0,103~14,87 | |
LSP-B01U | Pousse-seringue ultra-précis | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~40,14 ml/min | 0,103~35 | |
LSP-B01H | Pousse-seringue à grande poussée | 1 | 0,5ul-100ml | >320N | 0,0007nl/min~109,14 ml/min | 0,103~35 |
Modèle | Description | Canaux | Max.accident vasculaire cérébral | Spécification de la seringue | Poussée linéaire | Plage de débit (nl/min~ml/min) | Diamètre intérieur (mm) |
DSC-A01/B01-SL70B | Pousse-seringue divisé | 1 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103 ~ 2,304 |
DSC-B01/W70B | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | Pousse-seringue divisé à double canal | 2 | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103 ~ 2,304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | Pousse-seringue divisé multicanal | 4 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103 ~ 2,304 |
DSC-D04/4*W70B | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 |
Modèle | Description | Canaux | Max.accident vasculaire cérébral | Spécification de la seringue | Poussée linéaire | Plage de débit (nl/min~ml/min) | Diamètre intérieur (mm) | Max.pression de sortie |
LSP-B01H1 | Pousse-seringue haute pression | 1 | 150mm | 6 ml ~ 200 ml | >640N | 7,13nl/min~152,05 ml/min | 9,525~44 | 0,337 MPa ~ 7,19 MPa |
LSP-B01H2 | >1600N | 1,426 nl/min~30,41 ml/min | 0,84 MPa ~ 17,96 MPa | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | Pousse-seringue haute pression divisé | 1 | 150mm | 6-200ml | >1600N |
Photo du cas
La pompe à seringue série LSP/DSC est une pompe à seringue liquide à petit débit, de haute précision, peut être une pompe à seringue liquide à transmission continue ;Conception de transmission mécanique durable, longue durée de vie et bonne fiabilité.LCD couleur haute résolution, l'écran tactile est un paramètre de réglage rapide et pratique, plusieurs lumières claires ont confirmé son état de fonctionnement ;Et prise en charge de plusieurs seringues à choisir, pour répondre aux exigences des différents flux expérimentaux et contrôle de haute précision, ainsi que des agences de protection et des mécanismes d'alarme.Prend en charge l'extraction par injection et ainsi de suite cinq types de modes de fonctionnement.Communication RS-485 intégrée, prise en charge du protocole MODBUS, coque entièrement métallique, entrée d'alimentation à large plage, s'adapte à diverses occasions.
Spécifications techniques
Modèle | Description | Canaux | Max.accident vasculaire cérébral | Spécification de la seringue | Poussée linéaire | Plage de débit (nl/min~ml/min) | Diamètre intérieur (mm) |
LSP-D02 | Contrôle indépendant à double canal | 2 | 150mm | 0,5 ul ~ 60 ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14 ml/min | 0,103 ~ 29,47 |
LSP-A01/B01 | Pousse-seringue simple push/push-pull | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14 ml/min | 0,103~35 | |
LSP-A02/B02 | Pousse-seringue à double canal | 2 | 0,5ul-60ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14 ml/min | 0,103 ~ 29,47 | |
LSP-A04/B04 | Pousse-seringue à quatre canaux | 4 | 0,5ul-10ml | >160N | 0,0007nl/min~27,786 ml/min | 0,103~14,87 | |
LSP-B01U | Pousse-seringue ultra-précis | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~40,14 ml/min | 0,103~35 | |
LSP-B01H | Pousse-seringue à grande poussée | 1 | 0,5ul-100ml | >320N | 0,0007nl/min~109,14 ml/min | 0,103~35 |
Modèle | Description | Canaux | Max.accident vasculaire cérébral | Spécification de la seringue | Poussée linéaire | Plage de débit (nl/min~ml/min) | Diamètre intérieur (mm) |
DSC-A01/B01-SL70B | Pousse-seringue divisé | 1 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103 ~ 2,304 |
DSC-B01/W70B | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | Pousse-seringue divisé à double canal | 2 | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103 ~ 2,304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | Pousse-seringue divisé multicanal | 4 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103 ~ 2,304 |
DSC-D04/4*W70B | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14 ml/min | 0,103~35 |
Modèle | Description | Canaux | Max.accident vasculaire cérébral | Spécification de la seringue | Poussée linéaire | Plage de débit (nl/min~ml/min) | Diamètre intérieur (mm) | Max.pression de sortie |
LSP-B01H1 | Pousse-seringue haute pression | 1 | 150mm | 6 ml ~ 200 ml | >640N | 7,13nl/min~152,05 ml/min | 9,525~44 | 0,337 MPa ~ 7,19 MPa |
LSP-B01H2 | >1600N | 1,426 nl/min~30,41 ml/min | 0,84 MPa ~ 17,96 MPa | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | Pousse-seringue haute pression divisé | 1 | 150mm | 6-200ml | >1600N |
Photo du cas